日本クマネットワーク(JBN) 人とクマの共生をはかるための活動と情報交換を行っているNGO組織です。 日本語/英語
各地のクマ情報
各アイコンをクリックすると、行政機関のトップページへ移動します。
その下のクマ情報ページをクリックすると環境省および各都道府県のクマに関する情報が掲載されたページへ移動します。
*アイコンをクリックすると行政のトップページへ,その下のクマ情報ページをクリックすると行政のクマ対策関連情報が掲載されたページへ移動します.
| 行政名 | 目 撃 情 報 ・ マ ッ プ | 出 没 予 測 | 注 意 ・ 対 応 マ ニ ュ ア ル | 事 故 情 報 | 捕 獲 ・ 駆 除 数 等 | 生 態 に つ い て | 保 護 管 理 計 画 | その他 | |
| 00 | 環境省 クマ情報ページ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 01 | 北海道 クマ情報ページ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 農業被害の防止・減少策 | |
| 02 | 青森県 クマ情報ページ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 03 | 岩手県 クマ情報ページ | ○ | ○ | ○ | 生息数調査データ | ||||
| 04 | 宮城県 クマ情報ページ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ブナの豊凶調査 | ||
| 05 | 秋田県 クマ情報ページ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 06 | 山形県 クマ情報ページ | ○ | ○ | ○ | ○ | 生息数試算データ | |||
| 07 | 福島県 クマ情報ページ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 08 | 栃木県 クマ情報ページ | ○ | |||||||
| 09 | 群馬県 クマ情報ページ | ○ | ○ | ||||||
| 10 | 神奈川県 クマ情報ページ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 行政名 | 目 撃 情 報 ・ マ ッ プ | 出 没 予 測 | 注 意 ・ 対 応 マ ニ ュ ア ル | 事 故 情 報 | 捕 獲 ・ 駆 除 数 等 | 生 態 に つ い て | 保 護 管 理 計 画 | その他 | |
| 11 | 新潟県 クマ情報ページ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 12 | 富山県 クマ情報ページ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 13 | 石川県 クマ情報ページ | ○ | ○ | ○ | Q&A | ||||
| 14 | 福井県 クマ情報ページ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 生息状況 |
| 15 | 山梨県 クマ情報ページ | ○ | ○ | ○ | Q&A | ||||
| 16 | 長野県 クマ情報ページ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 農林業被害の推移 | ||
| 17 | 長野県 クマ情報ページ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 農林業被害の推移 | ||
| 18 | 岐阜県 クマ情報ページ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 19 | 静岡県 クマ情報ページ | ○ | 過年度実態調査 | ||||||
| 20 | 愛知県 クマ情報ページ | ○ | ○ |
| 行政名 | 目 撃 情 報 ・ マ ッ プ | 出 没 予 測 | 注 意 ・ 対 応 マ ニ ュ ア ル | 事 故 情 報 | 捕 獲 ・ 駆 除 数 等 | 生 態 に つ い て | 保 護 管 理 計 画 | その他 | |
| 21 | 三重県 クマ情報ページ | ○ | ○ | ||||||
| 22 | 愛知県 クマ情報ページ | ○ | 保護指針 | ||||||
| 23 | 滋賀県 クマ情報ページ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 24 | 京都府 クマ情報ページ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 25 | 兵庫県 クマ情報ページ | ○ | ○ | ||||||
| 26 | 奈良県 クマ情報ページ | サル・クマ・アライグマの 分布と被害アンケート調査 | |||||||
| 27 | 和歌山県 クマ情報ページ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 28 | 鳥取県 クマ情報ページ | ○ | ○ | ○ | ○ | 対策事業内容とコスト等データ | |||
| 29 | 岡山県 クマ情報ページ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 30 | 広島県 クマ情報ページ | ○ | 遭遇した場合の連絡先 | ||||||
| 31 | 山口県 クマ情報ページ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 32 | 高地県 クマ情報ページ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 行政名 | 目 撃 情 報 ・ マ ッ プ | 出 没 予 測 | 注 意 ・ 対 応 マ ニ ュ ア ル | 事 故 情 報 | 捕 獲 ・ 駆 除 数 等 | 生 態 に つ い て | 保 護 管 理 計 画 | その他 |













